R8M is the evolution of the hystorical series IAM. With unchanged dimensions and mounting face to grant full interchangeability with the old series, R8M is the result of twenty years of continuous improvements and constant growing number of optional and configurations.
Available in a wide range of displacements, 80cc-5.400cc (for displ. up to 13.000cc ref. to R8D series), it offers very high volumetric efficiency, ideal for applications requiring high torques at low speeds and excellent controllability.
Features:
- fixed displacement
- displ. range: 80 cc/rev – 5.400 cc/rev
- wide speed range: 0.5 to 950 rpm
- high volumetric efficiency
- Interchangeable mounting face with main competitors
Motor | Size | Number of pistons |
Displecement [cc] |
Theoretical Specific Torque [Nm/bar] |
Max cont. Pressure [bar] | Hydrostatic Test Pressure [bar] |
Max cont. Speed [rpm] |
Peak Speed [rpm] |
Max cont. Power [kW] | Max Power [kW] |
Dry Weight [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R8M 80 | H1 | 5 | 80 | 1,3 | 250 | 420 | 950 | 1050 | 20 | 40 | 26 |
R8M 100 | H1 | 5 | 100 | 1,6 | 250 | 420 | 950 | 1050 | 27 | 40 | 26 |
R8M 150 | H1 | 5 | 157 | 2,5 | 250 | 420 | 950 | 1050 | 27 | 40 | 26 |
R8M 175 | H1 | 5 | 176 | 2,8 | 250 | 420 | 800 | 900 | 27 | 40 | 26 |
R8M 195 | H1 | 5 | 195 | 3,1 | 250 | 420 | 800 | 900 | 27 | 40 | 26 |
R8M 200 | H1 | 5 | 207 | 3,3 | 250 | 420 | 750 | 850 | 27 | 40 | 26 |
R8M 250 | H1 | 5 | 257 | 4,1 | 250 | 420 | 750 | 850 | 27 | 40 | 26 |
R8M 300 | H1 | 5 | 307 | 4,9 | 250 | 420 | 750 | 850 | 27 | 40 | 26 |
R8M 200 | H2 | 5 | 198 | 3,2 | 250 | 420 | 800 | 900 | 33 | 49 | 42 |
R8M 250 | H2 | 5 | 253 | 4,0 | 250 | 420 | 750 | 850 | 33 | 49 | 42 |
R8M 300 | H2 | 5 | 314 | 5,0 | 250 | 420 | 750 | 850 | 33 | 49 | 42 |
R8M 350 | H2 | 5 | 362 | 5,8 | 250 | 420 | 650 | 750 | 33 | 49 | 42 |
R8M 400 | H2 | 5 | 424 | 6,7 | 250 | 420 | 600 | 700 | 33 | 49 | 42 |
R8M 500 | H2 | 5 | 492 | 7,8 | 250 | 420 | 500 | 600 | 33 | 49 | 42 |
R8M 600 | H2 | 5 | 584 | 9,3 | 250 | 420 | 500 | 600 | 33 | 49 | 42 |
R8M 350 | H3 | 5 | 349 | 5,6 | 250 | 420 | 630 | 700 | 45 | 68 | 68 |
R8M 300 | H3 | 5 | 397 | 6,3 | 250 | 420 | 600 | 680 | 45 | 68 | 68 |
R8M 450 | H3 | 5 | 452 | 7,2 | 250 | 420 | 600 | 680 | 45 | 68 | 68 |
R8M 500 | H3 | 5 | 491 | 7,8 | 250 | 420 | 600 | 680 | 45 | 68 | 68 |
R8M 600 | H3 | 5 | 594 | 9,4 | 250 | 420 | 550 | 630 | 45 | 68 | 68 |
R8M 650 | H3 | 5 | 660 | 10,5 | 250 | 420 | 500 | 580 | 45 | 68 | 68 |
R8M 700 | H3 | 5 | 707 | 11,2 | 250 | 420 | 450 | 500 | 45 | 68 | 68 |
R8M 800 | H3 | 5 | 791 | 12,6 | 250 | 420 | 400 | 450 | 45 | 68 | 68 |
R8M 700 | H4 | 5 | 714 | 11,4 | 250 | 420 | 500 | 580 | 55 | 80 | 92 |
R8M 800 | H4 | 5 | 792 | 12,6 | 250 | 420 | 450 | 530 | 55 | 80 | 92 |
R8M 850 | H4 | 5 | 847 | 13,5 | 250 | 420 | 450 | 530 | 55 | 80 | 92 |
R8M 900 | H4 | 5 | 904 | 14,4 | 250 | 420 | 450 | 530 | 55 | 80 | 92 |
R8M 1000 | H4 | 5 | 992 | 15,8 | 250 | 420 | 330 | 400 | 55 | 80 | 92 |
R8M 1100 | H4 | 5 | 1116 | 17,8 | 250 | 420 | 330 | 400 | 55 | 80 | 92 |
R8M 1200 | H4 | 5 | 1192 | 19,0 | 250 | 420 | 300 | 350 | 55 | 80 | 92 |
R8M 1250 | H4 | 5 | 1247 | 19,8 | 250 | 420 | 250 | 300 | 55 | 80 | 92 |
R8M 1400 | H4 | 5 | 1332 | 21,2 | 250 | 420 | 230 | 280 | 55 | 80 | 92 |
R8M 1100 | H45 | 5 | 1183 | 18,8 | 250 | 420 | 350 | 400 | 85 | 120 | 118 |
R8M 1400 | H45 | 5 | 1376 | 21,9 | 250 | 420 | 300 | 350 | 85 | 120 | 118 |
R8M 1600 | H45 | 5 | 1648 | 26,2 | 250 | 420 | 275 | 325 | 85 | 120 | 118 |
R8M 1800 | H45 | 5 | 1815 | 28,9 | 250 | 420 | 250 | 300 | 85 | 120 | 118 |
R8M 1000 | H5 | 5 | 1094 | 17,4 | 250 | 420 | 350 | 400 | 90 | 120 | 173 |
R8M 1200 | H5 | 5 | 1231 | 19,6 | 250 | 420 | 300 | 350 | 90 | 120 | 173 |
R8M 1400 | H5 | 5 | 1376 | 21,9 | 250 | 420 | 300 | 350 | 90 | 120 | 173 |
R8M 1500 | H5 | 5 | 1528 | 24,3 | 250 | 420 | 300 | 350 | 90 | 120 | 173 |
R8M 1600 | H5 | 5 | 1648 | 26,2 | 250 | 420 | 300 | 340 | 90 | 120 | 173 |
R8M 1800 | H5 | 5 | 1815 | 28,9 | 250 | 420 | 250 | 300 | 90 | 120 | 173 |
R8M 2000 | H5 | 5 | 2035 | 32,4 | 250 | 420 | 230 | 260 | 90 | 120 | 173 |
R8M 2200 | H5 | 5 | 2220 | 35,3 | 250 | 420 | 220 | 240 | 90 | 120 | 173 |
R8M 2200 | H55 | 5 | 2126 | 33,8 | 250 | 420 | 240 | 280 | 120 | 170 | 173 |
R8M 2500 | H55 | 5 | 2525 | 40,2 | 250 | 420 | 240 | 280 | 120 | 170 | 173 |
R8M 2800 | H55 | 5 | 2807 | 44,7 | 250 | 420 | 240 | 280 | 120 | 170 | 173 |
R8M 3000 | H55 | 5 | 3028 | 48,2 | 250 | 420 | 230 | 270 | 120 | 170 | 173 |
R8M 2200 | H6 | 5 | 2206 | 35,1 | 250 | 420 | 220 | 260 | 120 | 170 | 308 |
R8M 2500 | H6 | 5 | 2525 | 40,2 | 250 | 420 | 220 | 260 | 120 | 170 | 308 |
R8M 2800 | H6 | 5 | 2807 | 44,7 | 250 | 420 | 220 | 260 | 120 | 170 | 308 |
R8M 3000 | H6 | 5 | 2983 | 47,5 | 250 | 420 | 210 | 250 | 120 | 170 | 308 |
R8M 3200 | H6 | 5 | 3289 | 52,3 | 250 | 420 | 200 | 240 | 120 | 170 | 308 |
R8M 3500 | H6 | 5 | 3479 | 55,4 | 250 | 420 | 200 | 240 | 120 | 170 | 308 |
R8M 3900 | H7 | 7 | 3907 | 62,2 | 250 | 420 | 160 | 200 | 130 | 180 | 405 |
R8M 4300 | H7 | 7 | 4343 | 69,1 | 250 | 420 | 150 | 190 | 130 | 180 | 405 |
R8M 4600 | H7 | 7 | 4616 | 73,5 | 250 | 420 | 140 | 190 | 130 | 180 | 405 |
R8M 5000 | H7 | 7 | 5088 | 81,0 | 250 | 420 | 140 | 180 | 130 | 180 | 405 |
R8M 5400 | H7 | 7 | 5384 | 85,7 | 250 | 420 | 130 | 170 | 130 | 180 | 405 |
R8D 6000 | H8 | 10 |
Refer to R8D Series for H8 and H9 sizeRiferisi alla Serie R8D per la taglia H8 e H9 |
||||||||
R8D 6500 | H8 | 10 | |||||||||
R8D 6800 | H8 | 10 | |||||||||
R8D 7600 | H8 | 10 | |||||||||
R8D 8000 | H8 | 10 | |||||||||
R8D 7000 | H9 | 7 | |||||||||
R8D 8000 | H9 | 7 | |||||||||
R8D 9000 | H9 | 7 | |||||||||
R8D 10000 | H9 | 7 | |||||||||
R8D 11000 | H9 | 7 | |||||||||
R8D 12000 | H9 | 7 | |||||||||
R8D 13000 | H9 | 7 |